Business
From Concept to Delivery,
We Deliver Excellence
신뢰할 수 있는 제조·물류 파트너들과 함께
안정적인 글로벌 공급망을 만들어갑니다.
소재공장
에스더블유코퍼레이션은 전국 주요 지역에 위치한 전문 제휴업체와 긴밀히 협력하고 있습니다.
제품의 용도, 크기, 재질 특성에 맞춘 맞춤형 생산 및 공급 체계를 갖추고 있으며, 생산 CAPA는 月 500톤 규모, 최소 5KG, 최대
10톤 단위 생산이 가능한 전문업체로 다양하게 생산할 수 있는 공급 네트워크를 보유하고 있습니다.
주물설비
| 구분 | 설비명 | 규격 | 보유수량 |
|---|---|---|---|
| 전기로 | 고주파 유도로 | 2ton/3,900kw | 2 |
| 5ton/1,500kw | 1 | ||
| 장입 마그네트 | ø1,100 | 1 | |
| Shot Blast | HANGER SHOT | 3,000 x 3,000 x 4,700 | 1 |
| 호이스트 | HOIST | 1ton ~ 25ton | 20 |
| 열처리로 | Heat Treatment Furance | 3m x 3m x 12m | 1 |
| 후란믹서기 | 믹서기 | 5ton/hr | 1 |
| 10ton/hr | 1 | ||
| 20ton/hr | 1 |
주강설비
| 구분 | 설비명 | 규격 | 보유수량 |
|---|---|---|---|
| RT Chamber | - | - | 1 |
| Shot Blast | - | 5Ton | 1 |
| - | 10Ton | 1 | |
| 가스열처리로 | Heat Treatment Furance | 4,200 x 3,000 x 2,500, 15Ton | 1 |
| 전기열처리로 | Heat Treatment Furance | 4,500 x 3,200 x 3,000, 30ton | 1 |
| 보링기 | - | 1,600ø x 1,800H x 130T | 1 |
| 보온로 | Holding Furance | 15Ton | 1 |
| 용해로 | Electric Induction Furance | 1Ton | 2 |
| 10Ton | 2 | ||
| 퀜칭탱크 | - | 10,000L x 4,500 x 4,000 | 1 |
가공공장
에스더블유코퍼레이션은 전국을 중심으로 한 가공 전문 협력업체 및 포장 전문업체와 긴밀히 협력하여,
고객 맞춤형, 고정밀 부품 가공 및 수출 포장까지 One-Stop 서비스를 제공합니다.
각 협력사는 범용밀링, 보링, MCT, 터닝/밀 복합 가공 등 다양한 설비를 보유하고 있으며,
이를 바탕으로 중대형 M/C Tools 및 고정밀 부품 가공을 분담 수행하고 있습니다.
(주요설비 외 다수 설비 보유)
보유설비
| 구분 | 설비명 | 규격 | Table Size | 보유수량 | 적재중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5면기 | SIGMA SDV-4224 | 4,200 x 2,400 x 1,000 | 4,000 x 2,200 | 1 | 2 ~ 10ton |
| MARUFUKU DIVIC-200J | 8,400 x 3,400 x 700 | 2,200 x 8,400 | 1 | 10 ~ 15ton | |
| MITSUBISH MMR32 | 8,000 x 3,600 x 1,000 | 2,500 x 8,000 | 1 | 10 ~ 15ton | |
| MITSUBISH MMR30 | 5,200 x 4,300 x 800 | 5,200 x 4,300 | 1 | 10 ~ 15ton | |
| 수직 MCT | TAKUM BC-3116 | 3,000 x 1,700 x 800 | 1,500 x 3,000 | 1 | 2 ~ 10ton |
| H50B HMCT | 1,000 x 500 x 800 | 500 x 500 | 1 | 0.5 ~ 1.2ton | |
| VM960 | 2,000 x 960 x 800 | 2,400 x 950 | 1 | 0.5 ~ 1.2ton | |
| MCT | MYNX650V MCT | 1,300 x 650 x 620 | 1,400 x 650 | 1 | 0.5 ~ 1.2ton |
| HASS VF2TR MCT | 762 x 406 x 508 | 900 x 400 | 1 | 0.5 ~ 1.36ton | |
| MCT 버터칼 | WIA F500 MCT | 1,100 x 510 x 635 | 1,200 x 500 | 1 | 0.5 ~ 1.2ton |
| WIA F400 MCT | 800 x 460 x 520 | 1,000 x 460 | 1 | 0.5 ~ 1.2ton | |
| 5축 가공기 | DNM 350 | 600 x 655 x 500 | 350 x 350 | 1 | 0.5 ~ 1.2ton |
| 터닝기 | PUMA2600SY | 260 x 105 x 1,350 | 390 x 900 | 1 | ~ 500kg |
| 보링기 | WA KBN-135 | 4,000 x 2,000 x 1,600 | 2,000 x 1,800 | 1 | 10 ~ 15ton |
검사설비
| 구분 | 설비명 | 규격 | Table Size | 보유수량 | 적재중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3차원측정기 | SB203016 | 2,000 x 3,000 x 1,600 | 4,000 x 5,000 | 1 | 5,000 |
목형공장
당사는 제품 개발 초기 단계부터 완성까지, 고객의 니즈를 정확하게 구현하기 위해
정밀하고 신뢰성 있는 목형을 제작하기 위하여 전문 목형공장과 협력하고 있습니다.
보유설비
| 구분 | 설비명 | 규격 | 보유수량 |
|---|---|---|---|
| CNC Machine | 주문제작 | 3,000 x 4,000 x 1,300 | 1 |
| HSR-1224S | 1,500 x 2,500 x 400 | 1 | |
| HIJI | 2,400 x 6,300 x 1,500 | 1 | |
| 호이스트 | HOIST | 2/3/5ton | 3 |
| 정반 | - | 3,000 x 5,000 | 1 |
| - | 3,000 x 2,000 | 1 | |
| - | 2,500 x 2,000 | 1 | |
| - | 2,500 x 1,500 | 1 | |
| 목형제작기 | 고속수압대패 | - | 3 |
| 자동이면대패 | - | 2 | |
| 자동4면대패 | - | 2 |
보유시스템
| 구분 | 설비명 | 규격 | 보유수량 |
|---|---|---|---|
| 3D 모델링 프로그램 | SolidWorks | - | 1 |
| UG | - | 1 | |
| NX | - | 1 | |
| 전문 엔지니어링 | - | - | 2 |
제관공장
당사는 금속 가공 및 구조물 제작에 있어 탁월한 기술력과 풍부한 경험을 보유한 제관 전문 공장과 긴밀히 협력하고 있습니다.
해당 제관공장은 철강, 스테인리스, 알루미늄 등 다양한 소재를 정밀 가공하여
산업 설비, 플랜트 부품, 압력용기, 탱크, 프레임 등의 제작에 있어 높은 정밀도와 품질을 자랑합니다.
최신 설비와 숙련된 기술 인력을 바탕으로 맞춤형 제작 및 대형 구조물 제작까지
폭넓은 수요에 유연하게 대응하고 있으며, 철저한 품질관리 시스템을 통해
국내외 고객사로부터 높은 신뢰를 얻고 있습니다.
보유설비
| 구분 | 설비명 | 규격 | 보유수량 |
|---|---|---|---|
| 조방 | - | 8,000 x 3,000 x 20T | 3 |
| - | 6,000 x 2,400 x 20T | 2 | |
| 레이저 | Bystar Fiber 3015 10kw | - | 1 |
| FL 3015 OPEN Type 4kw | - | 1 | |
| 절곡기 | Xpert 150 | - | 1 |
| FBD-1253 F | - | 1 | |
| RG-80 | - | 1 | |
| RG-25 | - | 1 | |
| APHSH 31160 | - | - | |
| NCT | COMA-557 | - | 1 |
| 압입기 | PEMPRESS-610 | - | 1 |
| SPOT 용접기 | - | - | 3 |
| 탭핑기 | CTS 900NT | - | - |
| 밀링기 | NSM-2T | 600 x 250 x 260 | 1 |
| 디버링기 | TTSC 1100 | - |
수출포장
에스더블유코퍼레이션은 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 수출용 포장 서비스를 제공합니다.
목재, 철재, 제관, 특수자재 등 다양한 포장 방식으로 제품의 형태·중량·운송 경로에 최적화된 포장 설계를 진행하며, 국제 규격(ISPM-15 등)을 철저히 준수합니다.
당사는 방습·충격·진동·부식 방지 기술을 적용해 고객의 화물이 어떤 환경에서도 안전하게 운송될 수 있도록 보장합니다.
또한 친환경 자재 사용과 합리적인 비용 절감을 통해 고객 만족과 지속가능한 물류 가치를 실현합니다.
포장현황